三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。
下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。
三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。
权重[4, 4, 8],总工作[9, 9, 19] [[0, 0, 0], [9, 9, 19], [2, 4, 9], [2, 5, 14], [3, 5, 2], [2, 9, 19], [6, 6, 18], [2, 7, 15], [9, 5, 14], [7, 5, 16], [7, 9, 5], [6, 7, 2]]
完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重16得0,简单平均为0。
完成数[9, 9, 19],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['4', '4', '8'];除总权重16得1,简单平均为1。
完成数[2, 4, 9],各比例['2/9', '4/9', '9/19'],已兑现权重['8/9', '16/9', '72/19'];除总权重16得23/57,简单平均为65/171。
完成数[2, 5, 14],各比例['2/9', '5/9', '14/19'],已兑现权重['8/9', '20/9', '112/19'];除总权重16得385/684,简单平均为259/513。
完成数[3, 5, 2],各比例['1/3', '5/9', '2/19'],已兑现权重['4/3', '20/9', '16/19'];除总权重16得47/171,简单平均为170/513。
完成数[2, 9, 19],各比例['2/9', '1', '1'],已兑现权重['8/9', '4', '8'];除总权重16得29/36,简单平均为20/27。
完成数[6, 6, 18],各比例['2/3', '2/3', '18/19'],已兑现权重['8/3', '8/3', '144/19'];除总权重16得46/57,简单平均为130/171。
完成数[2, 7, 15],各比例['2/9', '7/9', '15/19'],已兑现权重['8/9', '28/9', '120/19'];除总权重16得49/76,简单平均为34/57。
完成数[9, 5, 14],各比例['1', '5/9', '14/19'],已兑现权重['4', '20/9', '112/19'];除总权重16得259/342,简单平均为392/513。
完成数[7, 5, 16],各比例['7/9', '5/9', '16/19'],已兑现权重['28/9', '20/9', '128/19'];除总权重16得43/57,简单平均为124/171。
完成数[7, 9, 5],各比例['7/9', '1', '5/19'],已兑现权重['28/9', '4', '40/19'];除总权重16得197/342,简单平均为349/513。
完成数[6, 7, 2],各比例['2/3', '7/9', '2/19'],已兑现权重['8/3', '28/9', '16/19'];除总权重16得283/684,简单平均为265/513。
零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。
把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。
加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。
测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。